Am Nord-Ostsee-Kanal 4x

  • Am Nord-Ostsee-Kanal 4x
  • Am Nord-Ostsee-Kanal 4x
  • Am Nord-Ostsee-Kanal 4x
  • Am Nord-Ostsee-Kanal 4x
  • Am Nord-Ostsee-Kanal 4x
  • Am Nord-Ostsee-Kanal 4x
Onkel
180 subskrybentów
BETA 13
45 891

Kanał Kiloński – poczwórna mapa (BETA)

Uwaga:
To jest wersja beta mapy!

Kursy AutoDrive dostępne są poniżej!

Witamy w Kanale Kilońskim!
Ta poczwórna mapa stworzona z Twojej głowy przeniesie Cię do fikcyjnego regionu silnie wzorowanego na Szlezwiku-Holsztynie - z typowym krajobrazem, szerokimi polami i dobrze znaną drogą wodną w centrum.

🌾 Ogólne

61 pól w różnych rozmiarach (głównie średnie i duże, niektóre mniejsze) i kilka otwartych przestrzeni do własnego projektu.

Powstały już 4 dziedzińce - utrzymane w prostocie, dzięki czemu można je łatwo dostosować do własnych życzeń

Wiele wstępnie rozmieszczonych produkcji i prosto zaprojektowany teren dla maksymalnej swobody projektowania

Stajnie dla zwierząt o zwiększonej pojemności (więcej zwierząt, więcej magazynów, więcej paszy)

🌱 Dodatkowe uprawy
🌾 Rośliny do omłotu:

Żyto

Pszenżyto

pisane

🌿Rośliny do siekania lub koszenia:

Kukurydza na kiszonkę

Zielone żyto

Żyto knotowe

trawa polna

🌻 Rośliny okrywowe:

Humus aktywny

Musztarda

💡 Wskazówka:
Żyto, pszenżyto i orkisz można przerobić na mąkę, podawać kurom lub po prostu sprzedać.

⚙️Biogazownie

BGA o mocy 500 kW

1 MW BGA z dużym silosem (pojemność ok. 6 000 000 litrów)

🚜 Ruch i otoczenie

2 mosty i 2 promy do przeprawy przez kanał

Duży i mniejszy obszar leśny przeznaczony do prowadzenia działalności leśnej

50 jabłek do odkrycia i zebrania 🍎

🧭 Automatyczna jazda

Proste kursy AutoDrive można uzyskać tutaj: (dla wersji 0.9.0.9 lub wyższej) https://sharemods.com/hxnqo4mb2dzh/AutoDrive_config.xml.html

elMatador z zespołu Stowarzyszenia AutoDrive pracuje nad pełną wersją kursu

💬 Notatka mapera

Ja, twórca tej mapy, mam poważnie wadę wzroku.
Proszę o wybaczenie drobnych błędów lub nieścisłości - robię co w mojej mocy i czekam na konstruktywne uwagi i sugestie dotyczące ulepszeń!

Miłej zabawy i odkrywania Kanału Kilońskiego!

serwer
Konsole
Dziennik zmian
13
  • Wymagany jest nowy zapis.

    Oczekuje się, że będzie to ostatnia wersja beta. Nic nie powinno się teraz zmienić, co wymaga nowego zapisu. Wersja 1.0 zawiera ulepszoną kartę PDA. Dużo działo się w tle, przez co mapa powinna teraz działać nieco lepiej.

    - Zaktualizowany kurs AutoDrive
    - Nowy punkt sprzedaży na plaży (Agrarhandel Ost)
    - Całkowity remont fabryki papieru + nowy budynek
    - Dodano kilka tablic informacyjnych o NOK (znajdowanych na promach i mostach)
    - Dodano kilka billboardów
    - Niektóre miejsca otrzymały tabliczki z nazwami miejscowości
    - Dodano więcej pieszych
    - Rozszerzono projekt portu
    - Dodano kilka działek dekoracyjnych
    - Zmieniono obszar supermarketu
    - Dodano ogólną dekorację

  • Ta aktualizacja nie wymaga nowego zapisu stanu gry!

    - Niektóre poprawki w produkcjach
    - Nowe dekoracje
    - Dostosowano spust w dużym silosie bunkrowym na 1 MW BGA, tak aby gra Courseplay nie wychodziła już poza krawędź po prawej stronie
    - Usunięto przedmioty z wody w kanale

  • Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim!

    Ta aktualizacja niekoniecznie wymaga nowego zapisu stanu gry! Zmieniło się tylko kilka tekstur podłoża.

    - Zmieniono niektóre tekstury podłóg
    - Zaktualizowano niektóre obrazy produkcyjne
    - Dostosowano budynek produkcyjny
    - Kierowano wypustami drogowymi
    - Niektóre poprawki w produkcjach
    - Więcej projektów dekoracji

  • Ta aktualizacja niekoniecznie wymaga nowego zapisu stanu gry. Brakuje tylko dwóch płotów. Jeśli chcesz to zrobić jeszcze raz, możesz na końcu wstawić kod do pliku placeable.xml.

    - Turbiny wiatrowe można sprzedawać na polu 14 (w nowym stanie gry nie dają już pieniędzy)
    - Płot na wyspie polowej pola 14 można sprzedać (jest usunięty w starym zapisie stanu gry)
    - Trawnik na polu 28 można teraz kupić osobno
    - Trzy turbiny wiatrowe należą obecnie do pola 21 i można je również sprzedać łącznie z płotem
    - Dodano i zoptymalizowano dźwięki



    Kod dla ogrodzeń_


    <placeable filename="data/placeables/brandless/fences/US/fence07/fence07.xml" uniqueId="placeabled3f346fc9a020f581aae19056fbd8aea" position="0.000 -151.000 0.000" rotation="0.00 -0.00 0.00" age="0.000000" price="150.000000" farmId="0">
    <newFence>
    <segment start="-160.491 50.000 76.248" end="-159.495 50.000 76.339" id="GATE_1m">
    <animatedObject id="door01" time="0.000000" direction="0"/>
    </segment>
    <segment start="-159.495 50.000 76.339" end="-127.114 50.000 77.453" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-127.114 50.000 77.453" end="-120.834 50.000 78.684" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-120.834 50.000 78.684" end="-116.970 50.000 80.768" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-116.970 50.000 80.768" end="-114.431 50.000 83.341" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-114.431 50.000 83.341" end="-111.931 50.000 89.233" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-111.931 50.000 89.233" end="-108.684 50.000 100.773" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-108.684 50.000 100.773" end="-106.564 50.000 108.111" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-106.564 50.000 108.111" end="-104.387 50.000 113.485" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-104.387 50.000 113.485" end="-102.030 50.000 117.201" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-102.030 50.000 117.201" end="-97.905 50.000 121.946" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-97.905 50.000 121.946" end="-93.371 50.000 126.170" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-93.371 50.000 126.170" end="-89.920 50.000 128.899" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-89.920 50.000 128.899" end="-86.433 50.000 131.582" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-86.433 50.000 131.582" end="-83.181 50.000 134.547" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-83.181 50.000 134.547" end="-80.895 50.000 138.306" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-80.895 50.000 138.306" end="-80.208 50.000 140.606" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-80.208 50.000 140.606" end="-79.612 50.000 146.738" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-79.612 50.000 146.738" end="-80.014 50.000 151.120" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-80.014 50.000 151.120" end="-80.763 50.000 155.456" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-80.763 50.000 155.456" end="-82.170 50.000 159.175" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-82.170 50.000 159.175" end="-84.125 50.000 162.328" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-84.125 50.000 162.328" end="-86.033 50.000 163.641" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-86.033 50.000 163.641" end="-93.632 50.000 167.221" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-93.632 50.000 167.221" end="-101.719 50.000 169.494" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-101.719 50.000 169.494" end="-109.374 50.000 170.523" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-109.374 50.000 170.523" end="-177.000 50.000 170.288" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-177.000 50.000 170.288" end="-191.375 50.000 169.726" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-191.375 50.000 169.726" end="-203.689 50.000 168.272" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-203.689 50.000 168.272" end="-209.825 50.000 166.453" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-209.825 50.000 166.453" end="-215.387 50.000 164.469" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-215.387 50.000 164.469" end="-218.872 50.000 162.330" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-218.872 50.000 162.330" end="-221.613 50.000 159.177" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-221.613 50.000 159.177" end="-223.606 50.000 155.255" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-223.606 50.000 155.255" end="-224.691 50.000 150.990" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-224.691 50.000 150.990" end="-225.018 50.000 146.603" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-225.018 50.000 146.603" end="-223.948 50.000 142.335" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-223.948 50.000 142.335" end="-222.208 50.000 138.538" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-222.208 50.000 138.538" end="-220.181 50.000 134.632" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-220.181 50.000 134.632" end="-214.519 50.000 126.080" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-214.519 50.000 126.080" end="-208.785 50.000 117.732" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-208.785 50.000 117.732" end="-206.923 50.000 113.746" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-206.923 50.000 113.746" end="-205.323 50.000 107.835" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-205.323 50.000 107.835" end="-204.289 50.000 102.233" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-204.289 50.000 102.233" end="-203.404 50.000 95.895" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-203.404 50.000 95.895" end="-202.477 50.000 91.594" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-202.477 50.000 91.594" end="-200.252 50.000 86.190" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-200.252 50.000 86.190" end="-197.530 50.000 82.733" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-197.530 50.000 82.733" end="-194.029 50.000 80.068" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-194.029 50.000 80.068" end="-190.403 50.000 77.859" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-190.403 50.000 77.859" end="-188.147 50.000 77.040" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-188.147 50.000 77.040" end="-185.814 50.000 76.476" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-185.814 50.000 76.476" end="-183.430 50.000 76.197" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-183.430 50.000 76.197" end="-177.033 50.000 76.004" id="SEGMENT"/>
    <segment start="-177.033 50.000 76.004" end="-160.635 50.000 76.246" id="SEGMENT"/>
    </newFence>
    </placeable>

        <placeable filename="data/placeables/brandless/fences/US/fence07/fenceMetal07.xml" uniqueId="placeable86fb7e10da048e96b48d51976f16f7a7" position="0.000 -151.000 0.000" rotation="0.00 -0.00 0.00" age="0.000000" price="150.000000" farmId="0">
    <newFence>
    <segment start="1412.138 50.000 1170.527" end="1412.350 50.000 1171.606" id="GATE_1m">
    <animatedObject id="door01" time="0.000000" direction="0"/>
    </segment>
    <segment start="1412.350 50.000 1171.606" end="1412.488 50.000 1180.005" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1412.488 50.000 1180.005" end="1392.500 50.000 1182.250" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1392.500 50.000 1182.250" end="1390.244 50.000 1181.430" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1390.244 50.000 1181.430" end="1386.250 50.000 1177.000" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1386.250 50.000 1177.000" end="1384.750 50.000 1173.000" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1384.750 50.000 1173.000" end="1384.750 50.000 1030.750" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1384.750 50.000 1030.750" end="1409.139 50.000 1030.018" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1409.139 50.000 1030.018" end="1410.974 50.000 1044.301" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1410.974 50.000 1044.301" end="1411.486 50.000 1064.694" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1411.486 50.000 1064.694" end="1412.750 50.000 1082.750" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1412.750 50.000 1082.750" end="1415.250 49.987 1105.000" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1415.250 49.987 1105.000" end="1416.866 49.823 1119.309" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1416.866 49.823 1119.309" end="1418.250 49.944 1133.000" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1418.250 49.944 1133.000" end="1420.101 49.981 1145.261" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1420.101 49.981 1145.261" end="1422.750 49.985 1156.750" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1422.750 49.985 1156.750" end="1412.420 50.000 1157.951" id="SEGMENT"/>
    <segment start="1412.420 50.000 1157.951" end="1412.142 50.000 1170.348" id="SEGMENT"/>
    </newFence>
    </placeable>

  • Wymagany nowy zapis

    Wreszcie nadszedł czas. Po chwili trwa to dalej.
    Poprawiłem wszystkie pola. To znacznie skróciło czas „kompilacji modułu cieniującego” podczas ładowania mapy po raz pierwszy, z około 90 sekund do około 32 sekund. Niestety zapisane kursy Courseplay nie będą już działać wszędzie. W rezultacie mapa w niektórych miejscach uległa niewielkim zmianom. Każde pole ma teraz także drogi dojazdowe.

    Zaktualizowane kursy AutoDrive: https://sharemods.com/axgzogvl45c8/AutoDrive_config.xml.html

    Zmiany:

    ⦁ Pola całkowicie zmienione
    ⦁ Dodano pieszych na przystankach autobusowych
    ⦁ Dodano poręcze (nie wahaj się wyrazić opinii, jeśli są zbyt wąskie z powodu kolizji)
    ⦁ Rozszerzono projekt portu
    ⦁ Plac zabaw daje teraz pieniądze po dostarczeniu towarów (wymagany nowy wynik)
    ⦁ Nowa tekstura drogi
    ⦁ Pojazdy AI mają nowe tablice rejestracyjne
    ⦁ Usunięto trawę z owczarni
    ⦁ AI sadzi teraz także trawę polową
    ⦁ Naprawiono błąd cebuli w DLC Highland Fishing
    ⦁ Dostosowano wyzwalacz punktów rozładunku stodoły i słomy
    ⦁ Zaktualizowano PDA
    ⦁ Niektóre nieudokumentowane zmiany

  • Ta aktualizacja nie wymaga nowego zapisu stanu gry.

    - Skorygowano kolizję w pamięci kanału
    - Stacje sprzedaży słomy i stodoła znów działają.
    - Naprawiono błąd podczas siekania kukurydzy
    - Dostosowano parkowanie samochodów
    - Znak drogowy obrócony pomiędzy F14 i F18.
    - Lampę usunięto ze ścieżki kanału.
    - Drzewa sprowadzone na ziemię.
    - Pływające przesunięcie miseczki.
    - Zoptymalizowane kolekcje.
    - Dostosowano oznaczenia rozładunkowe w mleczarni.

  • Naprawiono krytyczny błąd drogowy. Niestety wymaga to ponownego zapisu stanu gry

  • Gorąco polecam nowy zapis!
    To ważna aktualizacja i wiele się zmieniło. Z zapisanej gry możesz pobrać następujące informacje, aby nie musieć zaczynać wszystkiego od nowa:

    Pojazd.xml
    Farmlands.xml
    kolekcje.xml
    handTools.xml
    farmy.xml
    Gracze.xml

    Zaktualizowane kursy AutoDrive: [https://sharemods.com/0l94enfgmj8l/AutoDrive_config.xml.html](https://sharemods.com/0l94enfgmj8l/AutoDrive_config.xml.html)

    Zmiany:

    Naprawiono błąd LUA spowodowany przez ostatnią łatę w oborze.
    Inna tekstura drogi (opinie mile widziane)
    Drogi poprawione
    Naprawiono błąd powodujący zamianę dodatkowych upraw na mapie
    Piesi na skrzyżowaniu
    Skrzynka usunięta z fabryki musli
    Pływające drzewo na polu nr 30 sprowadzone na ziemię
    Cena pola 7 obniżona
    Usunięto nieznany obiekt X w polu 30
    Brakujący odcinek drogi wstawiony przy spichlerzu
    Pole 28 wygładzone
    Pole 42 wygładzone
    Zmieniono małe mosty rzeczne
    2 samochody uwolnione z żywopłotu
    Dodano więcej pieszych
    Dostosowano niektóre budynki produkcyjne
    Teren tartaku został całkowicie przeprojektowany
    Mleczarnia zyskała nowy budynek produkcyjny
    Cena Farmland 90 skorygowana
    Trawa przed mleczarnią
    Trawa na stacji benzynowej w pobliżu portu
    Teren żwirowy pomiędzy polami 12 i 23
    Trawa na drodze pomiędzy polami 33 i 49
    Kolekcje zoptymalizowane
    Usunięto kolizję z filarów nośnych dużego mostu nad kanałem
    Żywopłot przystosowany do handlu żywcem
    Zmieniono produkty nadające się do sprzedaży
    Zmieniono działki domów Deco
    Karta PDA zmieniona
    Dodano 2 dodatkowe stacje ładowania elektronicznego
    Mnóstwo nieudokumentowanych zmian

  • - Po raz kolejny wróciły nowe uprawy. To nie powinno się już zdarzyć.
    - Usunięto obiekty latające

  • Nie jest wymagany żaden nowy zapis.

    - Usunięto część budynku na polu 11
    - Usunięto pas trawy na polu 37 (błąd pola powinien zniknąć w zapisanym stanie gry, trawa pozostaje do czasu usunięcia)
    - Lampa przeniesiona do sklepu zoologicznego
    - Usunięto splajn nad polem 30
    - Naprawiono błąd podczas klikania na stację rozładunkową „Gastsätte Fährhaus” wynikający z nieprawidłowego połączenia zdjęć.

  • - Powróciły dodatkowe uprawy
    - Drobne poprawki

  • Nowy zapis nie jest konieczny
    chyba że chcesz, aby usunięta trawa została całkowicie usunięta.

    Trawę można teraz zaorać z zewnętrznych pól
    Usunięto wiele kolizji
    Drzewo usunięte z powietrza na polu 40/41/42
    Kolekcje zoptymalizowane
    Niektóre lampy się poruszyły
    Poprawiono ogrodzenie w magazynie zbożowym
    Usunięto trawę z farmy świń (tylko w nowym zapisie gry)
    Usunięto trawę na drogach itp. (tylko w nowym zapisie)
    Droga w pobliżu promu skorygowana
    Kontener zdemontowany z pola u dealera pojazdów
    Piesi ratowani z powietrza polem 14

    Schrony na BGA stały się zdejmowalne.
    Jeśli chcesz mieć je z powrotem w swoim zapisie gry, musisz dodać następujące elementy do pliku „placeables.xml”:

    <placeable filename="data/placeables/easySheds/easyShed01/easyShed01.xml" position="1316.85 50 892.529" rotacja="0 90 0" unikalnyId="easyShed01_0d1fb054af3947c63585be45f874ccd8f" farmId="1" defaultFarmProperty="true"/>
    <placeable filename="data/placeables/easySheds/easyShed01/easyShed01.xml" position="-1883.69 48 1460.16" rotacja="0 -90 0" unikalnyId="easyShed01_0d1b05e4af3947c63585be45f874ccd8f" farmId="1" defaultFarmProperty="true"/>

Kredyty
Uwagi
18