Paquete de pozo de lodo

  • Paquete de pozo de lodo
  • Paquete de pozo de lodo
  • Paquete de pozo de lodo
BlackTiger
3 suscriptores
V1.0.0.0
284

El paquete del tanque de lodo consta de los siguientes tamaños
Diámetro interior x Alto | Capacidad | Precio
Tanque de lodos 119 m³ :7,10 m x 3,0 m | 119.000 litros | $7,100
Tanque de lodo 172 m³ : 8,54 m x 3,0 m | 172.000 litros | $10,300
Tanque de purín 236 m³ : 10,00 m x 3,0 m | 236.000 litros | $14,200
Tanque de lodo 309 m³ : 11,46 m x 3,0 m | 309.000 litros | $18,500
Tanque de purín 392 m³ : 12,90 m x 3,0 m | 392.000 litros | $23,500
Tanque de lodo 486 m³ : 14,36 m x 3,0 m | 486.000 litros | $29,200
Tanque de purín 589 m³ : 15,80 m x 3,0 m | 589.000 litros | $35,300
Tanque de purines 702 m³ : 17,26 m x 3,0 m | 702.000 litros | $42,100
Tanque de purín 825 m³ : 18,70 m x 3,0 m | 825.000 litros | $49,500
Tanque de purín 958 m³ : 20,16 m x 3,0 m | 958.000 litros | $57,500
Tanque de purines 1.101 m³ : 21,62 m x 3,0 m | 1.101.000 litros | $66,000
Tanque de purines 1.253 m³ : 23,06 m x 3,0 m | 1.253.000 litros | $75,200
Tanque de purines 1.361 m³ : 24,04 m x 3,0 m | 1.361.000 litros | $81,700
Tanque de purines 1.473 m³ : 25,00 m x 3,0 m | 1.473.000 litros | $88,400

Servidor
Consolas
registro de cambios
1
Créditos
  • [Weekend Farmers] BlackTiger
Comentarios
0